Cotizá ahora
Tu tranquilidad, esté donde estés.
Ingresá localidad del tomador
Ingresá cantidad de personas y días de cobertura
Cobertura máxima de 90 días. Edad máxima de 90 años.
Tu tranquilidad, esté donde estés.
Una cobertura diseñada para ofrecerte la protección integral que necesitás, cubriéndote ante imprevistos durante tu viaje.
Coberturas y planes disponibles
Estos son los diferentes planes que tenemos para ofrecerte.
LPS LATAM 40
Cobertura regional para países de Latinoamérica.
Muerte por accidente hasta USD 25.667 para personas de hasta 75 años y USD 2.567 para mayores de 75 años.
LPS INTERNACIONAL 80
Cobertura Mundial.
Muerte por accidente hasta USD 35.000 para personas de hasta 75 años y USD 3.500 para mayores de 75 años.
LPS INTERNACIONAL 150
Cobertura Mundial.
Muerte por accidente hasta USD 52.500 para personas de hasta 75 años y USD 5.250 para mayores de 75 años.
LPS INTERNACIONAL 300
Cobertura Mundial.
Muerte por accidente hasta USD 70.000 para personas de hasta 75 años y USD 7.000 para mayores de 75 años.
INTERASSIST LATAM 40
Cobertura regional para países de Latinoamérica.
Muerte por accidente hasta USD 25.667 para personas de hasta 75 años y USD 2.567 para mayores de 75 años
Alcances Médicos | Regional | Nacional |
Cobertura global máxima | USD 40.000 | USD 1.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad y/o accidente | USD 40.000 | USD 1.000 |
Medicamentos | USD 1.000 | USD 50 |
Asistencia médica en caso de preexistencia | USD 2.000 | USD 50 |
Odontologia de urgencia | USD 400 | USD 100 |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 400 | N/A |
Dias complementarios por internación | 5 días | 3 días |
Traslado | Regional | Nacional |
Traslado sanitario | Incluido | Incluido |
Repatriación sanitaria | Incluido | N/A |
Repatriación funeraria | Incluido | N/A |
Traslado de familiar por hospitalización del beneficiario Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | Tkt Aéreo + Alojamiento | Tkt Aéreo + Alojamiento |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | Tkt Aéreo | Tkt Aéreo |
Viaje de regreso por siniestro en domicilio del beneficiario | Tkt Aéreo | Tkt Aéreo |
Acompañamiento de menores | Incluido | Incluido |
Equipaje | Regional | Nacional |
Localización en caso de pérdida de equipaje | Incluido | Incluido |
Indemnización complementaria por pérdida de equipaje | USD 1.200 | USD 50 |
Compensación por demora en la devolución del equipaje | USD 300 | N/A |
Cancelación | Regional | Nacional |
Gastos de cancelación / interrupción con causa | USD 1.000 | USD 50 |
Gastos por vuelo demorado o cancelado (mínimo 6 horas) | USD 150 | N/A |
Jurídico | Regional | Nacional |
Transferencia de fondos | USD 3.000 | N/A |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 4.000 | USD 100 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 10.000 | N/A |
Asistencia en caso de extravío de documentación | Incluido | Incluido |
Práctica deportiva amateur | USD 5.000 | USD 150 |
Más Beneficios | Regional | Nacional |
Asistencia en caso de extravío de documentación | Incluido | Incluido |
Práctica deportiva amateur | USD 5.000 | USD 150 |
Asistencia a embarazadas (hasta semana 25) | USD 8.000 | USD 150 |
Módulo Covid | Incluido | N/A |
Mínimo de Días por viaje | 5 días | 5 días |
INTERASSIST INTERNACIONAL 80
Cobertura Mundial
Muerte por accidente hasta USD 35.000 para personas de hasta 75 años y USD 3.500 para mayores de 75 años
Alcances Médicos | Internacional |
Cobertura global máxima | USD 80.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad y/o accidente | USD 80.000 |
Medicamentos | USD 1.000 |
Asistencia médica en caso de preexistencia | USD 3.000 |
Odontologia de urgencia | USD 500 |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 550 |
Dias complementarios por internación | 5 días |
Traslado | Internacional |
Traslado sanitario | Incluido |
Repatriación sanitaria | Incluido |
Repatriación funeraria | Incluido |
Traslado de familiar por hospitalización del beneficiario | Tkt Aéreo + Alojamiento |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | Tkt Aéreo |
Viaje de regreso por siniestro en domicilio del beneficiario | Tkt Aéreo |
Acompañamiento de menores | Incluido |
Equipaje | Internacional |
Localización en caso de pérdida de equipaje | Incluido |
Indemnización complementaria por pérdida de equipaje | USD 1.000 |
Compensación por demora en la devolución del equipaje | USD 350 |
Cancelación | Internacional |
Gastos de cancelación / interrupción con causa | USD 1.500 |
Gastos por vuelo demorado o cancelado (mínimo 6 horas) | USD 200 |
Jurídico | Internacional |
Transferencia de fondos | USD 4.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 4.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 15.000 |
Más Beneficios | Internacional |
Asistencia en caso de extravío de documentación | Incluido |
Línea de consulta / información | Incluido |
Práctica deportiva amateur | USD 8.000 |
Asistencia a embarazadas (hasta semana 25) | USD 8.000 |
Módulo Covid | Incluido |
Cobertura Geográfica | Mundial |
INTERASSIST INTERNACIONAL 150
Cobertura Mundial
Muerte por accidente hasta USD 52.500 para personas de hasta 75 años y USD 5.250 para mayores de 75 años
Alcances Médicos | Internacional |
Cobertura global máxima | USD 150.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad y/o accidente | USD 150.000 |
Medicamentos | USD 2.500 |
Asistencia médica en caso de preexistencia | USD 10.000 |
Odontologia de urgencia | USD 700 |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 1.000 |
Dias complementarios por internación | 5 días |
Traslado | Internacional |
Traslado sanitario | Incluido |
Repatriación sanitaria | Incluido |
Repatriación funeraria | Incluido |
Traslado de familiar por hospitalización del beneficiario | Tkt Aéreo + Alojamiento |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | Tkt Aéreo |
Viaje de regreso por siniestro en domicilio del beneficiario | Tkt Aéreo |
Acompañamiento de menores | Incluido |
Equipaje | Internacional |
Localización en caso de pérdida de equipaje | Incluido |
Indemnización complementaria por pérdida de equipaje | USD 1.800 |
Compensación por demora en la devolución del equipaje | USD 450 |
Cancelación | Internacional |
Gastos de cancelación / interrupción con causa | USD 2.000 |
Gastos por vuelo demorado o cancelado (mínimo 6 horas) | USD 300 |
Jurídico | Internacional |
Transferencia de fondos | USD 5.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 4.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 15.000 |
Más Beneficios | Internacional |
Asistencia en caso de extravío de documentación | Incluido |
Línea de consulta / información | Incluido |
Práctica deportiva amateur | USD 10.000 |
Asistencia a embarazadas (hasta semana 25) | USD 10.000 |
Módulo Covid | Incluido |
Cobertura Geográfica | Mundial |
INTERASSIST INTERNACIONAL 300
Cobertura Mundial
Muerte por accidente hasta USD 70.000 para personas de hasta 75 años y USD 7.000 para mayores de 75 años
Alcances Médicos | Internacional |
Cobertura global máxima | USD 300.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad y/o accidente | USD 300.000 |
Medicamentos | USD 3.500 |
Asistencia médica en caso de preexistencia | USD 15.000 |
Odontologia de urgencia | USD 700 |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 1.200 |
Dias complementarios por internación | 7 días |
Traslado | Internacional |
Traslado sanitario | Incluido |
Repatriación sanitaria | Incluido |
Repatriación funeraria | Incluido |
Traslado de familiar por hospitalización del beneficiario | Tkt Aéreo + Alojamiento |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | Tkt Aéreo |
Viaje de regreso por siniestro en domicilio del beneficiario | Tkt Aéreo |
Acompañamiento de menores | Incluido |
Equipaje | Internacional |
Localización en caso de pérdida de equipaje | Incluido |
Indemnización complementaria por pérdida de equipaje | USD 1.800 |
Compensación por demora en la devolución del equipaje | USD 450 |
Cancelación | Internacional |
Gastos de cancelación / interrupción con causa | USD 3.000 |
Gastos por vuelo demorado o cancelado (mínimo 6 horas) | USD 500 |
Jurídico | Internacional |
Transferencia de fondos | USD 5.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 4.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 15.000 |
Más Beneficios | Internacional |
Asistencia en caso de extravío de documentación | Incluido |
Línea de consulta / información | Incluido |
Práctica deportiva amateur | USD 10.000 |
Asistencia a embarazadas (hasta semana 25) | USD 10.000 |
Módulo Covid | Incluido |
Rotura de Equipaje | USD 35 |
Electrónico Protegido | USD 800 |
Cobertura Geográfica | Mundial |
Gestiones más fáciles
Disponemos de diferentes canales de que puedas realizar tus gestiones de forma simple y segura, sin salir de tu casa. Más información
- APP para asegurados: Podés acceder a la póliza digital, así como también abonar las cuotas a través del botón de pago (Mercado Pago).
- Central de Asistencia al Asegurado. Llamando 0800-222-2577, o consultas por WhatsApp: +54 9 2983 418702. También podés hacerlo a través de la App de Asegurados: Google Play / App Store
- Medios de pago disponibles: Rapipago, Ripsa, Cobro Express, Pago Fácil, Bapro Pagos, PagoCoop, Plus Pagos, Red Banelco, Mastercard, Tarjeta Naranja, Visa, Favacard, Cabal, Tarjeta Ualá-Mastercard, Tarjeta prepaga Mercado Pago - Mastercard, Coopeplus, Cheques Electrónicos (E-cheq), Pagomiscuentas y Link Pagos. Además podés abonar a través de la APP Asegurados, Mercado Pago, Débito automático con Tarjeta de Crédito o Débito y Débito con C.B.U. Para más información, descargá nuestro instructivo de pago online.
www.lps.com.ar - Todos los derechos reservados
La Perseverancia Seguros S.A.Nº de inscripción en SSN
0157
www.argentina.gob.ar/ssn
SERVICIO DE ATENCIÓN AL ASEGURADO
La entidad aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que presenten los tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios y/o derechohabientes.
El Servicio de Atención al Asegurado está integrado por:
RESPONSABLE: Gustavo Martinez. Tel. (02983) 430780, interno 277. Email: [email protected]
1°SUPLENTE: Francisco Almirón. Tel. (02983) 430780, interno 224. Email: [email protected]
2°SUPLENTE: Federico Taraborelli. Tel. (02983) 430780, interno 286. Email: [email protected]
Nº de Inscripción SSN: 0157 - La Perseverancia Seguros S.A.
En caso de reclamo ante la entidad aseguradora no resuelto o desestimado, podrá denunciarlo a través de www.argentina.gov.ar/ssn


